雖然無聊,但各位同學可以看一下自己跑步的樣子,也可以確定自己的時間
座號 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 | ||
1 | 洪銘威 | 41'40 | 不通過 | |||
2 | 莊承偉 | 28'58 | 通過 | |||
3 | 陳宜里 | 33'04 | 通過 | |||
4 | 劉祐齊 | 29'57 | 通過 | |||
5 | 卓承賢 | 33'14 | 通過 | |||
6 | 林雅逸 | 30'23 | 通過 | |||
7 | 柯洺沁 | 34'04 | 通過 | |||
8 | 許智強 | 28'12 | 通過 | |||
9 | 陳宗翰 | 41'41 | 不通過 | |||
10 | 黃元智 | 35'05 | 通過 | |||
11 | 廖元淮 | 34'04 | 通過 | |||
12 | 陳彥至 | 34'39 | 通過 | |||
13 | 李炫甫 | 29'14 | 通過 | |||
14 | 張袁暢 | 35'40 | 通過 | |||
15 | 林庭伃 | 35'08 | 通過 | |||
16 | 江雨璇 | 29'14 | 通過 | |||
17 | 涂靚縈 | 37'47 | 不通過 | |||
18 | 謝佳紜 | 37'03 | 不通過 | |||
19 | 林孟婷 | 32'37 | 通過 | |||
20 | 郭雅竹 | 34'59 | 通過 | |||
21 | 林奕霈 | 35'07 | 通過 | |||
22 | 李玉筠 | 32'52 | 通過 | |||
23 | 蔡佳璇 | 25'50 | 通過 | |||
24 | 曾鈺庭 | 35'24 | 通過 | |||
25 | 李宇涵 | 未完成 | ||||
26 | 許智涵 | 35'32 | 通過 | |||
27 | 陳姿瑜 | 32'51 | 通過 | |||
28 | 藍郁婷 | 32'37 | 通過 | |||
29 | 林祐羽 | 37'40 | 不通過 | |||
30 | 趙笠晴 | 35'26 | 通過 | |||
31 | 羅佳涵 | 請假 | ||||
32 | 鄭智傑 | 41'09 | 不通過 |
沒有留言:
張貼留言